Delmore Realty
Kihei Ali'I Kai
Property Details
Zoning:
H-2, H-M
TMK:
2-3-9-20-16
Building Type:
Concrete, Wood
Number of Buildings:
3
Land Area:
3.78
Square Foot:
0 - 0
Price Range:
$295,000 - $635,000
Number of Floors:
4
Total Units:
127
Location:
Close to Beach
Views:
Ocean, Mountain, Garden,
Year Completed:
1979
Public Report Number:
909
Architect:
Schulz Uwe
Fees:
$278 - $538
Developer:
Maui-Van Development Inc.
Flood Zone:
No
District:
Kihei
Tenure:
Fee Simple
Delmore Realty
Kihei Ali'I Kai
Community Regulations
Owner Occupancy:
27%
Management Company:
Destination Maui Inc.
Mangagement Company Phone:
808-244-9021
On-site Manager:
Yes
Office Phone:
Manager Phone:
808-874-6226
Long Term Rental:
Yes
Vacation Rental:
Yes
Assigned Parking:
No
Unassigned Parking:
Yes
Visitor Parking:
Yes
Parking Rental:
Yes
Total Parking:
158
Neighborhood Information
Schools:
Kamali'I, Lokelani, Maui High,,,
Parks:
Beaches:
Golf Course:
Delmore Realty
Kihei Ali'I Kai
Amenities
Pets:
No
On-site Office:
No
Pool:
Yes
Clubhouse:
Yes
Spa:
Yes
Tennis Courts:
Yes
BBQ Areas:
Yes
Gym:
No
Oceanfront:
No
Walk to Beach:
Yes
Gated:
No
Security:
No
Washer/Dryer In-unit:
Yes
Concierge:
No
Elevators:
Yes
Covered Parking:
Yes
ADA Access:
No
Virtual Tours

Warning: opendir(resources/84_Kihei_AliI_Kai/premium/) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in D:\Plesk\VHOSTS\mauipropertydirectory.com\httpdocs\templates\content\details.php on line 504
Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in D:\Plesk\VHOSTS\mauipropertydirectory.com\httpdocs\templates\content\details.php on line 507
Floorplans coming soon.
Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in D:\Plesk\VHOSTS\mauipropertydirectory.com\httpdocs\templates\content\details.php on line 544
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt | ||
| 340805 | A102 | 1 | 1 | 700 SqFt | 250 | $392 | $295,000 | $421 | ||
| 343638 | B107 | 1 | 1 | 700 SqFt | 76 | $392 | $296,500 | $424 | ||
| 342910 | B408 | 2 | 2 | 945 SqFt | 121 | $538 | $635,000 | $672 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | Fees | List Price | Price Per SqFt | |
| 343227 | D304 | 1 | 1 | 700 SqFt | 45 | $392 | $499,000 | $713 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt |
| 344253 | C204 | 1 | 1 | 700 SqFt | 40 | $392 | $224,900 | $321 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Sold Price | Price Per SqFt | Closing Date |
| 336729 | D-303 | 1 | 1 | 700 SqFt | 415 | $385 | $299,000 | $250,000 | $357 | 2010-04-30 |
| 341113 | B-101 | 1 | 1 | 700 SqFt | 68 | $392 | $219,900 | $210,000 | $300 | 2010-03-22 |
| 335525 | D-105 | 1 | 1 | 700 SqFt | 405 | $390 | $299,000 | $261,000 | $373 | 2010-02-18 |
| 331647 | A306 | 1 | 1 | 700 SqFt | 626 | $389 | $275,000 | $265,000 | $379 | 2010-02-11 |
| 336286 | C-401 | 2 | 1 | 900 SqFt | 335 | $392 | $375,000 | $330,000 | $367 | 2010-01-19 |
| 338755 | D203 | 1 | 1 | 700 SqFt | 127 | $390 | $265,500 | $250,000 | $357 | 2009-12-07 |
| 338495 | D202 | 1 | 1 | 700 SqFt | 0 | $389 | $265,000 | $265,000 | $379 | 2009-07-17 |
| 334062 | A-103 | 1 | 1 | 700 SqFt | 136 | $389 | $257,000 | $235,000 | $336 | 2009-03-05 |
| 329059 | A 308 | 2 | 2 | 945 SqFt | 58 | $490 | $525,000 | $499,500 | $529 | 2008-03-12 |
| 327770 | B-404 | 2 | 1 | 700 SqFt | 46 | $359 | $450,000 | $455,000 | $650 | 2007-12-28 |
| 323075 | A306 | 1 | 1 | 700 SqFt | 154 | $371 | $417,500 | $399,000 | $570 | 2007-07-30 |
| 325002 | C-108 | 2 | 2 | 945 SqFt | 38 | $437 | $450,000 | $450,000 | $476 | 2007-07-19 |
| 320362 | C-103 | 1 | 1 | 700 SqFt | 265 | $333 | $379,000 | $345,000 | $493 | 2007-06-18 |
| 315518 | C-304 | 1 | 1 | 700 SqFt | 463 | $294 | $385,000 | $350,000 | $500 | 2007-03-29 |
| 315868 | C-407 | 2 | 1 | 900 SqFt | 296 | $333 | $485,000 | $460,000 | $511 | 2006-11-02 |
| 317597 | B-101 | 1 | 1 | 700 SqFt | 146 | $334 | $379,000 | $345,000 | $493 | 2006-08-29 |
| 316383 | A107 | 1 | 1 | 700 SqFt | 176 | $330 | $479,000 | $465,000 | $664 | 2006-07-28 |
| 315123 | B-304 | 1 | 1 | 700 SqFt | 220 | $278 | $399,000 | $400,000 | $571 | 2006-07-07 |
| 312916 | A-108 | 2 | 2 | 945 SqFt | 332 | $457 | $475,000 | $440,000 | $466 | 2006-06-30 |
| 316164 | B407 | 2 | 1 | 900 SqFt | 100 | $293 | $499,000 | $456,000 | $507 | 2006-05-03 |
| 315228 | D404 | 2 | 1 | 900 SqFt | 118 | $278 | $530,000 | $505,000 | $561 | 2006-04-04 |
| 315771 | C-405 | 2 | 1 | 900 SqFt | 68 | $294 | $489,000 | $475,000 | $528 | 2006-03-14 |
| 310502 | C-401 | 1 | 1 | 700 SqFt | 326 | $278 | $465,000 | $465,000 | $664 | 2006-01-03 |
Delmore Realty
Kihei Ali'I Kai









