Delmore Realty
Kihei Shores
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt | ||
| 337035 | F206 | 2 | 2 | 719 SqFt | 516 | $378 | $135,000 | $188 | ||
| 343889 | B 003 | 2 | 2 | 698 SqFt | 61 | $380 | $138,000 | $198 | ||
| 342269 | B-205 | 2 | 2 | 719 SqFt | 164 | $378 | $141,000 | $196 | ||
| 343627 | B-301 | 2 | 2 | 719 SqFt | 79 | $380 | $160,900 | $224 | ||
| 332547 | E-102 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 777 | $535 | $165,000 | $159 | ||
| 316249 | B-005 | 2 | 2 | 698 SqFt | 1676 | $223 | $189,500 | $271 | ||
| 343454 | A304 | 2 | 2 | 719 SqFt | 88 | $371 | $195,000 | $271 | ||
| 340897 | A-101 | 1 | 1 | 597 SqFt | 243 | $311 | $199,000 | $333 | ||
| 344107 | A-207 | 2 | 2 | 719 SqFt | 47 | $378 | $199,000 | $277 | ||
| 344046 | I-102 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 52 | $535 | $220,000 | $213 | ||
| 340573 | D-101 | 2 | 2 | 716 SqFt | 264 | $371 | $226,900 | $317 | ||
| 340546 | D-107 | 2 | 2 | 716 SqFt | 265 | $371 | $239,900 | $335 | ||
| 340329 | J-106 | 2 | 2 | 733 SqFt | 285 | $380 | $285,000 | $389 | ||
| 343364 | F107 | 2 | 2 | 719 SqFt | 94 | $371 | $299,000 | $416 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | Fees | List Price | Price Per SqFt | |
| 343393 | H-206 | 2 | 2 | 733 SqFt | 57 | $378 | $156,500 | $214 |
| 338687 | E-108 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 295 | $535 | $225,000 | $217 |
| 340677 | C-001 | 2 | 2 | 733 SqFt | 154 | $379 | $229,000 | $312 |
| 337552 | B-302 | 2 | 2 | 719 SqFt | 343 | $378 | $229,000 | $318 |
| 340063 | D-110 | 2 | 2 | 719 SqFt | 162 | $353 | $290,000 | $403 |
| 338462 | F110 | 2 | 2 | 719 SqFt | 307 | $371 | $299,000 | $416 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt |
| 339487 | J-102 | 2 | 2 | 733 SqFt | 221 | $375 | $159,500 | $218 |
| 342334 | E305 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 122 | $535 | $165,000 | $159 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt |
| 343640 | F-105 | 2 | 2 | 719 SqFt | 76 | $371 | $149,900 | $208 |
| 343977 | F-103 | 2 | 2 | 719 SqFt | 54 | $374 | $150,000 | $209 |
| 342795 | C208 | 2 | 2 | 719 SqFt | 126 | $378 | $175,000 | $243 |
| 340568 | I101 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 164 | $535 | $175,000 | $169 |
| 342745 | D-110 | 2 | 2 | 719 SqFt | 130 | $353 | $249,000 | $346 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Price Per SqFt |
| 344257 | C-203 | 2 | 2 | 716 SqFt | 41 | $372 | $125,000 | $175 |
| 344330 | E101 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 34 | $535 | $161,000 | $156 |
| 343741 | E-304 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 70 | $535 | $169,000 | $163 |
| 343772 | G301 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 72 | $535 | $175,000 | $169 |
| 339505 | E207 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 341 | $535 | $180,000 | $174 |
| MLS | Unit | Beds | Baths | Living Size | DOM | Fees | List Price | Sold Price | Price Per SqFt | Closing Date |
| 343391 | E-205 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 51 | $535 | $147,000 | $143,000 | $138 | 2010-07-16 |
| 340513 | E202 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 141 | $535 | $168,000 | $164,000 | $158 | 2010-04-23 |
| 341680 | J203 | 2 | 2 | 719 SqFt | 28 | $380 | $175,000 | $175,000 | $243 | 2010-03-12 |
| 332327 | J204 | 2 | 2 | 733 SqFt | 602 | $375 | $225,000 | $204,000 | $278 | 2010-02-23 |
| 337797 | A002 | 2 | 2 | 698 SqFt | 262 | $354 | $163,900 | $163,900 | $235 | 2010-02-11 |
| 339325 | B-001 | 2 | 2 | 698 SqFt | 77 | $371 | $154,900 | $144,000 | $206 | 2009-11-25 |
| 339617 | E-203 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 58 | $535 | $199,000 | $197,000 | $190 | 2009-11-25 |
| 339365 | E306 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 55 | $535 | $199,000 | $185,000 | $179 | 2009-11-04 |
| 337554 | C-103 | 2 | 2 | 719 SqFt | 146 | $400 | $225,000 | $215,000 | $299 | 2009-09-30 |
| 338421 | F208 | 2 | 2 | 719 SqFt | 49 | $371 | $179,900 | $167,000 | $232 | 2009-08-31 |
| 335997 | E-303 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 161 | $535 | $225,000 | $225,000 | $217 | 2009-07-15 |
| 332545 | E-109 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 346 | $535 | $200,000 | $200,000 | $193 | 2009-06-25 |
| 336532 | G-302 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 112 | $535 | $325,000 | $305,000 | $295 | 2009-06-23 |
| 337178 | G-201 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 46 | $535 | $239,900 | $225,000 | $217 | 2009-05-22 |
| 333779 | F202 | 2 | 2 | 719 SqFt | 114 | $371 | $219,900 | $215,000 | $299 | 2009-01-23 |
| 332669 | E-103 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 176 | $483 | $250,000 | $250,000 | $242 | 2009-01-13 |
| 332764 | E-301 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 123 | $474 | $297,000 | $255,000 | $246 | 2008-11-28 |
| 329461 | B203 | 2 | 2 | 719 SqFt | 223 | $345 | $229,900 | $225,000 | $313 | 2008-09-09 |
| 330432 | F-204 | 2 | 2 | 719 SqFt | 173 | $380 | $249,400 | $235,000 | $327 | 2008-09-08 |
| 332305 | C-106 | 2 | 2 | 719 SqFt | 44 | $371 | $239,000 | $210,000 | $292 | 2008-08-12 |
| 326901 | F107 | 2 | 2 | 719 SqFt | 292 | $320 | $249,950 | $224,000 | $312 | 2008-07-16 |
| 321650 | B201 | 2 | 2 | 719 SqFt | 556 | $318 | $272,000 | $250,000 | $348 | 2008-06-26 |
| 330257 | F-205 | 2 | 2 | 719 SqFt | 84 | $380 | $229,000 | $220,000 | $306 | 2008-06-03 |
| 329864 | A-108 | 2 | 2 | 719 SqFt | 57 | $371 | $239,000 | $239,000 | $332 | 2008-04-18 |
| 328783 | D202 | 2 | 2 | 719 SqFt | 85 | $372 | $259,900 | $249,000 | $346 | 2008-03-28 |
| 326246 | E-101 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 195 | $483 | $359,000 | $320,000 | $309 | 2008-03-04 |
| 328049 | H-109 | 2 | 2 | 733 SqFt | 81 | $380 | $234,860 | $200,000 | $273 | 2008-02-15 |
| 328146 | F - 211 | 2 | 2 | 719 SqFt | 76 | $371 | $248,000 | $230,000 | $320 | 2008-02-15 |
| 327062 | A-106 | 2 | 2 | 719 SqFt | 122 | $335 | $249,000 | $210,000 | $292 | 2008-01-31 |
| 325620 | J-202 | 2 | 2 | 733 SqFt | 150 | $335 | $349,000 | $325,000 | $443 | 2007-12-14 |
| 325943 | G301 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 132 | $474 | $350,000 | $320,000 | $309 | 2007-12-13 |
| 324033 | C-203 | 2 | 2 | 719 SqFt | 174 | $335 | $259,000 | $255,000 | $355 | 2007-10-10 |
| 325947 | J002 | 2 | 2 | 719 SqFt | 60 | $335 | $255,000 | $255,000 | $355 | 2007-10-02 |
| 326897 | E205 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 5 | $484 | $335,000 | $320,000 | $309 | 2007-10-02 |
| 325944 | H205 | 2 | 2 | 733 SqFt | 55 | $335 | $274,000 | $255,000 | $348 | 2007-09-27 |
| 326550 | A308 | 2 | 2 | 719 SqFt | 10 | $234 | $275,000 | $250,000 | $348 | 2007-09-17 |
| 323972 | D204 | 2 | 2 | 719 SqFt | 136 | $335 | $273,000 | $260,000 | $362 | 2007-08-31 |
| 325729 | C103 | 2 | 2 | 719 SqFt | 18 | $371 | $279,000 | $269,000 | $374 | 2007-08-10 |
| 319249 | J104 | 2 | 2 | 733 SqFt | 385 | $228 | $296,000 | $285,000 | $389 | 2007-08-03 |
| 324328 | E307 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 53 | $445 | $359,747 | $355,000 | $343 | 2007-06-29 |
| 323975 | D107 | 2 | 2 | 719 SqFt | 70 | $335 | $274,600 | $267,500 | $372 | 2007-06-26 |
| 323798 | A-301 | 1 | 1 | 597 SqFt | 75 | $281 | $390,000 | $395,000 | $662 | 2007-06-20 |
| 320296 | C302 | 2 | 2 | 719 SqFt | 265 | $255 | $279,000 | $260,000 | $362 | 2007-06-14 |
| 322249 | C-008 | 2 | 2 | 698 SqFt | 148 | $320 | $247,500 | $235,000 | $337 | 2007-06-12 |
| 323974 | B-202 | 2 | 2 | 719 SqFt | 57 | $335 | $289,900 | $279,500 | $389 | 2007-06-12 |
| 324026 | J003 | 2 | 2 | 728 SqFt | 45 | $335 | $265,000 | $245,000 | $337 | 2007-05-31 |
| 323815 | D-101 | 2 | 2 | 719 SqFt | 56 | $335 | $269,900 | $260,000 | $362 | 2007-05-31 |
| 322029 | E-207 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 137 | $483 | $335,000 | $330,000 | $319 | 2007-05-21 |
| 322458 | F-105 | 2 | 2 | 719 SqFt | 112 | $335 | $278,900 | $264,000 | $367 | 2007-05-15 |
| 321414 | H-207 | 2 | 2 | 733 SqFt | 117 | $316 | $299,000 | $295,000 | $402 | 2007-04-02 |
| 317558 | J-005 | 2 | 2 | 728 SqFt | 361 | $335 | $309,999 | $285,000 | $391 | 2007-03-30 |
| 321618 | A-104 | 2 | 1 | 719 SqFt | 102 | $360 | $269,000 | $254,500 | $354 | 2007-03-27 |
| 318254 | A-107 | 2 | 2 | 719 SqFt | 290 | $335 | $289,000 | $280,000 | $389 | 2007-03-01 |
| 317657 | A301 | 1 | 1 | 597 SqFt | 301 | $211 | $279,900 | $250,000 | $419 | 2007-01-30 |
| 320707 | B-306 | 2 | 2 | 719 SqFt | 96 | $335 | $420,000 | $400,000 | $556 | 2007-01-30 |
| 321318 | J002 | 2 | 2 | 719 SqFt | 31 | $318 | $290,000 | $290,000 | $403 | 2006-11-30 |
| 317935 | J006 | 2 | 2 | 728 SqFt | 177 | $335 | $274,500 | $260,000 | $357 | 2006-10-12 |
| 319615 | A-208 | 2 | 2 | 718 SqFt | 63 | $255 | $324,900 | $310,000 | $432 | 2006-10-09 |
| 318988 | F-111 | 2 | 2 | 719 SqFt | 78 | $255 | $259,000 | $259,000 | $360 | 2006-09-14 |
| 319352 | H209 | 2 | 2 | 733 SqFt | 39 | $255 | $259,000 | $260,000 | $355 | 2006-08-30 |
| 315949 | F108 | 2 | 2 | 719 SqFt | 209 | $261 | $289,000 | $285,000 | $396 | 2006-08-09 |
| 318537 | G201 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 61 | $368 | $405,000 | $405,000 | $391 | 2006-08-02 |
| 314846 | D104 | 2 | 2 | 719 SqFt | 259 | $255 | $284,900 | $275,000 | $382 | 2006-08-01 |
| 318435 | E-108 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 63 | $336 | $415,000 | $415,000 | $401 | 2006-07-28 |
| 318458 | C-206 | 2 | 2 | 719 SqFt | 61 | $255 | $286,000 | $278,000 | $387 | 2006-07-27 |
| 316010 | I-201 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 191 | $337 | $390,000 | $370,000 | $357 | 2006-07-26 |
| 316833 | C205 | 2 | 2 | 719 SqFt | 152 | $255 | $315,000 | $305,000 | $424 | 2006-07-25 |
| 317415 | H004 | 2 | 2 | 728 SqFt | 111 | $255 | $279,900 | $272,900 | $375 | 2006-07-13 |
| 317422 | B305 | 2 | 2 | 719 SqFt | 104 | $255 | $298,000 | $298,000 | $414 | 2006-07-07 |
| 316349 | D-201 | 2 | 2 | 719 SqFt | 135 | $255 | $292,500 | $265,000 | $369 | 2006-06-16 |
| 317397 | B-306 | 2 | 2 | 719 SqFt | 83 | $260 | $294,000 | $275,000 | $382 | 2006-06-14 |
| 315595 | J-102 | 2 | 2 | 733 SqFt | 121 | $261 | $299,900 | $295,000 | $402 | 2006-04-28 |
| 316259 | E-209 | 3 | 2 | 1,035 SqFt | 93 | $336 | $379,000 | $365,000 | $353 | 2006-04-28 |
| 316905 | J-009 | 2 | 2 | 728 SqFt | 58 | $260 | $375,000 | $372,000 | $511 | 2006-04-28 |
| 313099 | A306 | 2 | 2 | 719 SqFt | 248 | $260 | $329,900 | $325,000 | $452 | 2006-04-21 |
| 316761 | A102 | 1 | 1 | 597 SqFt | 49 | $213 | $299,000 | $290,000 | $486 | 2006-04-13 |
| 314999 | C-005 | 2 | 2 | 698 SqFt | 135 | $255 | $299,000 | $299,000 | $428 | 2006-04-12 |
| 314153 | A-201 | 1 | 1 | 597 SqFt | 141 | $214 | $339,900 | $300,000 | $503 | 2006-02-28 |
| 315876 | C-301 | 2 | 2 | 719 SqFt | 0 | $255 | $325,000 | $325,000 | $452 | 2006-01-06 |

